Servere deținute de Administrator
Răsfoiți serverele de joc deținute de Administrator pe această platformă.
Rank | Server | IP:Port | Jucători | Țară | Total voturi | Hartă curentă |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146.185.215.32:27908 | 56 / 64 |
|
ze_slender_escape_p | ||
1 | 87.106.105.124:9987 | 0 / 32 |
|
default | ||
1 | 81.180.203.52:27015 | 14 / 32 |
|
crossfire | ||
1 | 46.174.55.194:27015 | 9 / 35 |
|
de_dust2 | ||
1 | 135.125.249.133:27015 | 29 / 32 |
|
de_train32 | ||
3 | 146.19.215.227:27015 | 32 / 32 |
|
de_dust2 | ||
4 | 51.89.111.254:27015 | 21 / 32 |
|
de_dust2 | ||
5 | 217.156.22.98:27015 | 31 / 32 |
|
de_dust2 | ||
6 | 135.125.249.130:27015 | 32 / 32 |
|
zm_fullpvz | ||
7 | 51.89.113.227:27015 | 17 / 32 |
|
de_arabica | ||
8 | 2.59.135.161:27015 | 31 / 32 |
|
de_inferno2se | ||
9 | 54.38.152.236:27015 | 21 / 32 |
|
de_dust2 | ||
11 | 213.238.173.68:27015 | 17 / 32 |
|
ze_jurassicpark4 | ||
12 | 217.156.22.44:27015 | 18 / 32 |
|
fY_snow | ||
13 | 51.38.118.195:27015 | 27 / 32 |
|
de_dust2 | ||
14 | 93.114.82.175:27015 | 12 / 32 |
|
de_dust2x2 | ||
16 | 54.37.207.209:27015 | 19 / 32 |
|
de_aztec | ||
17 | 193.42.12.25:27015 | 17 / 32 |
|
de_inferno | ||
18 | 217.156.22.22:27015 | 10 / 32 |
|
de_dust2x2 | ||
19 | 38.25.39.124:27015 | 0 / 30 |
|
de_abaddon_fix_2x2 | ||
21 | 188.212.103.154:27015 | 13 / 32 |
|
italy_ds_v2 | ||
23 | 130.61.243.207:27015 | 9 / 32 |
|
gg_cropp | ||
24 | 93.114.82.78:27015 | 5 / 32 |
|
zm_ark_ice_attack_v2 | ||
26 | 51.68.177.28:27015 | 6 / 32 |
|
fy_snow | ||
29 | 93.114.82.74:27015 | 5 / 24 |
|
deathrun_bhopz_v3_ka | ||
30 | 81.181.244.162:27015 | 0 / 32 |
|
N/A | ||
33 | 93.114.82.107:27015 | 0 / 32 |
|
de_dust2x2 | ||
34 | 185.80.128.244:27015 | 0 / 32 |
|
de_prodigy | ||
38 | 194.107.126.75:27015 | 0 / 32 |
|
de_dust2 | ||
39 | 217.156.22.33:27015 | 0 / 32 |
|
N/A |
Best servers
Some of the best tracked game servers
Last boosted
Last game servers added to boost list MasterServer
Last added
Most recent game servers added